Pedro Souza
Gerente · UID Bitrix: 142
Por automação
agente_vs_entrada
69
agente_vs
48
leads-prioritarios
10
feedback_alert
6
coach_score_sexta
4
followup_inconsistencias_rav
4
cobranca_conf_visitas_escalar
2
agente_ov_entrada
2
Por agente
vs
117
—
28
ov
2
coach
1
Por categoria
entrada-agente
71
agente
48
—
14
lead-prioritario
10
dataops
4
coach
1
📱 Linha do tempo
Exibindo 1–100 de 148
← AnteriorPróximo →
| Horário | Automação | Agente | Status | Mensagem |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21T12:00:52 | cobranca_conf_visitas_escalar | — | OK | Olá! Os seguintes corretores da equipe Pedro ainda não preencheram o formulário de Conferência de Visitas desta semana: |
| 2026-07-21T09:02:54 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Pedro*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Fernanda Heloisa |
| 2026-07-20T11:25:03 | leads-prioritarios | — | OK | Olá, Fa! Tudo bem? Pedro da Buzz Imobiliária 🏠 Vi seu interesse em nossos imóveis e quero te ajudar! Quando tiver um m |
| 2026-07-20T11:25:01 | leads-prioritarios | — | OK | 🟧 Buzz na Mão | Lead Atribuído a Você Nome: Fa Fonte: Site da Imobiliária Telefone: 5541999702545 WhatsApp: https://wa. |
| 2026-07-20T09:03:00 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Pedro*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Fernanda Heloisa |
| 2026-07-17T09:02:52 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Pedro*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Fernanda Heloisa |
| 2026-07-17T08:09:03 | coach_score_sexta | — | OK | 🏆 *Sexta do Coach, Pedro* Bom dia! Retrospectiva da semana que passou da Equipe *Pedro Souza* tá pronta. Período avalia |
| 2026-07-16T20:43:46 | leads-prioritarios | — | OK | 🚨 Alerta Gerente | Lead sem atendimento 1 hora sem atualização no lead prioritário. Corretor responsável: Ivana Nolan — |
| 2026-07-16T12:19:21 | leads-prioritarios | — | OK | 🚨 Alerta Gerente | Lead sem atendimento 1 hora sem atualização no lead prioritário. Corretor responsável: Kisse Stoll — |
| 2026-07-16T09:03:01 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Pedro*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Fernanda Heloisa |
| 2026-07-15T09:02:48 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Pedro*, a visita abaixo ainda não tem feedback registrado: 📋 *Fernanda Heloisa |
| 2026-07-14T12:01:37 | pauta-carteira | — | OK | Oi, Pedro! Sua pauta da semana: *4 imovel(is)* sem visita ha mais de 60 dias. 🔴 *Critico (90d+ sem visita): 3* • CA007 |
| 2026-07-14T12:00:32 | cobranca_conf_visitas_escalar | — | OK | Olá! Os seguintes corretores da equipe Pedro ainda não preencheram o formulário de Conferência de Visitas desta semana: |
| 2026-07-12T14:17:21 | leads-prioritarios | — | OK | 🚨 Alerta Gerente | Lead sem atendimento 1 hora sem atualização no lead prioritário. Corretor responsável: Giovani De Me |
| 2026-07-10T08:09:05 | coach_score_sexta | — | OK | 🏆 *Sexta do Coach, Pedro* Bom dia! Retrospectiva da semana que passou da Equipe *Pedro Souza* tá pronta. Período avalia |
| 2026-07-03T08:09:04 | coach_score_sexta | — | OK | 🏆 *Sexta do Coach, Pedro* Bom dia! Retrospectiva da semana que passou da Equipe *Pedro Souza* tá pronta. Período avalia |
| 2026-06-30T13:52:39 | cobranca_gerente_conf_visitas | — | OK | Pedro, boa tarde! Seguem os consultores da sua equipe que ainda *não preencheram* o formulário de Conferência de Visita |
| 2026-06-28T18:11:43 | leads-prioritarios | — | OK | 🚨 Alerta Gerente | Lead sem atendimento 1 hora sem atualização no lead prioritário. Corretor responsável: Kisse Stoll — |
| 2026-06-26T17:02:36 | feedback_alert | — | OK | ⏳ *Feedback pendente — Buzz Score* Olá *Pedro*, a visita abaixo está sem corretor vinculado no agendamento e sem feedba |
| 2026-06-26T08:09:04 | coach_score_sexta | coach | OK | 🏆 *Sexta do Coach, Pedro* Bom dia! Retrospectiva da semana que passou da Equipe *Pedro Souza* tá pronta. Período avalia |
| 2026-06-21T16:54:51 | leads-prioritarios | — | OK | 🚨 Alerta Gerente | Lead sem atendimento 1 hora sem atualização no lead prioritário. Corretor responsável: Sue Ellen Tam |
| 2026-06-19T10:41:56 | cadastro_corretor_cobranca_gerentes | — | OK | Oi Pedro, tudo bem? Cobrança do *Cadastro Corretor* (base pra emissão dos Contratos de Parceria). Faltam 6 da sua equi |
| 2026-06-18T14:22:45 | leads-prioritarios | — | OK | 🚨 Alerta Gerente | Lead sem atendimento 1 hora sem atualização no lead prioritário. Corretor responsável: Gabriela Sti |
| 2026-06-16T22:23:44 | agente_vs | vs | OK | Olá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai. Para questões relacionadas a termos contratua |
| 2026-06-16T22:23:42 | agente_vs_entrada | vs | OK | Então, é, na verdade, no contrato lá no final, é, defende o Arras, é, defende que tipo, meu, o Arras é devido, não impor |
| 2026-06-16T21:50:35 | agente_vs | vs | OK | ⚠️ Casa 4b está RESERVADO. |
| 2026-06-16T21:50:34 | agente_vs_entrada | vs | OK | investidor 4b |
| 2026-06-16T21:32:07 | agente_vs | vs | OK | 🟡 Casa 4b marcado como *RESERVADO* |
| 2026-06-16T21:32:06 | agente_vs_entrada | vs | OK | reserva 4b |
| 2026-06-16T20:57:42 | agente_vs | vs | OK | Olá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai. Para questões relacionadas a contratos de out |
| 2026-06-16T20:57:39 | agente_vs_entrada | vs | OK | Então, eu tô na metade para o final aqui. É, realmente o contrato tá bem, bem feitinho assim, só tenho duas coisas que e |
| 2026-06-16T19:06:53 | agente_vs | vs | OK | Olá! Não encontrei em minha base de dados nenhuma unidade do Villas Setai com valor de R$ 4 milhões. As unidades dispon |
| 2026-06-16T19:06:48 | agente_vs_entrada | vs | OK | Não, meu querido, isso aí já foi anexado faz tempo. Só queria saber se estava certo. Mas você já foi, só para mandar o e |
| 2026-06-16T14:33:11 | agente_vs | vs | OK | *Disponíveis — Villas Setai* • *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827 • *4a* — 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567 • *4b* |
| 2026-06-16T14:33:10 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponíveis |
| 2026-06-15T15:24:00 | agente_vs | vs | OK | *Disponíveis — Villas Setai* • *1a* — 3 DORM · 143.37m² · R$ 1.567.410 • *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827 • *4a* |
| 2026-06-15T15:24:00 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponiveis |
| 2026-06-15T09:35:18 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 4b · Lançamento* 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.354.918 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/4b?condicao= |
| 2026-06-15T09:35:17 | agente_vs_entrada | vs | OK | ficha 4B |
| 2026-06-15T09:34:41 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 4a · Lançamento* 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/4a?condicao= |
| 2026-06-15T09:34:40 | agente_vs_entrada | vs | OK | ficha 4A |
| 2026-06-12T15:56:24 | agente_vs | vs | OK | Olá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai. Para assuntos relacionados a problemas técnic |
| 2026-06-12T15:56:21 | agente_vs_entrada | vs | OK | Ô Dudu, olha só, a gente começou a fazer o primeiro aqui e não tá aparecendo o nome do corretor ali, tá? Só para te avis |
| 2026-06-12T14:41:58 | agente_vs | vs | OK | Olá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai. Para assuntos relacionados à gestão de leads, |
| 2026-06-12T14:41:56 | agente_vs_entrada | vs | OK | Então, Dudu, ela não, não tinha, nunca tinha feito, ela, eu apresentei para ela, era 20 para meio-dia. Ela falou que até |
| 2026-06-12T11:38:11 | agente_vs | vs | OK | *Disponíveis — Villas Setai* • *1a* — 3 DORM · 143.37m² · R$ 1.567.410 • *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827 • *4a* |
| 2026-06-12T11:38:10 | agente_vs_entrada | vs | OK | Trancou tudo, a Rose, acho que ela nunca fez, é, atendimento de WhatsApp, ela tá na casa dela lá, a postos e disponível |
| 2026-06-12T11:38:01 | agente_vs | vs | OK | Olá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai. Como sou um assistente de texto, não consigo |
| 2026-06-12T11:37:58 | agente_vs_entrada | vs | OK | É, na verdade a gente tem as prévias, né? Amanhã a gente fala para marcar o horário. Então, tudo hoje, vamos começar a m |
| 2026-06-12T10:58:18 | agente_vs | vs | OK | *Disponíveis — Villas Setai* • *1a* — 3 DORM · 143.37m² · R$ 1.567.410 • *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827 • *4a* |
| 2026-06-12T10:58:17 | agente_vs_entrada | vs | OK | Salve Dodô, tudo certo, meu caro? E você? Sim, é aquela lá a gente zerou, a gente vai pensar em alguma forma de fazer um |
| 2026-06-11T19:29:33 | agente_vs | vs | OK | ⚠️ Instabilidade na IA agora. Tenta de novo em 30s ou me pede um comando direto, ex: • *vs memorial* — memorial descriti |
| 2026-06-11T19:29:26 | agente_vs_entrada | vs | OK | Isso. Eu posso mandar aquele áudio para a equipe ali ou você me manda outro, falando da equipe, alguma coisa assim, para |
| 2026-06-11T19:27:02 | agente_vs | vs | OK | Olá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai. Para assuntos relacionados à estratégia de ve |
| 2026-06-11T19:27:00 | agente_vs_entrada | vs | OK | Ô Dudu, valeu, obrigado aí pela ajuda. Eu acho que é aquilo que a gente falou, é a primeira vez que a gente tá fazendo, |
| 2026-06-10T17:59:34 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 4b · Investidor* 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.069.672 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/4b?condicao= |
| 2026-06-10T17:59:33 | agente_vs_entrada | vs | OK | investidor 4B |
| 2026-06-10T11:25:27 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 4b · Lançamento* 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.354.918 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/4b?condicao= |
| 2026-06-10T11:25:26 | agente_vs_entrada | vs | OK | ficha 4b |
| 2026-06-10T09:51:58 | agente_vs | vs | OK | *Disponíveis — Villas Setai* • *1a* — 3 DORM · 143.37m² · R$ 1.567.410 • *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827 • *4a* |
| 2026-06-10T09:51:57 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponiveis |
| 2026-06-10T09:20:09 | agente_vs | vs | OK | ⚠️ Casa 3b está RESERVADO. |
| 2026-06-10T09:20:08 | agente_vs_entrada | vs | OK | 3b |
| 2026-06-09T13:33:09 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 6a · Lançamento* 3 DORM · 120.0m² · R$ 1.282.500 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/6a?condicao=p |
| 2026-06-09T13:33:08 | agente_vs_entrada | vs | OK | 6a |
| 2026-06-09T13:30:33 | agente_vs | vs | OK | *Disponíveis — Villas Setai* • *1a* — 3 DORM · 134.23m² · R$ 1.567.410 • *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827 • *3b* |
| 2026-06-09T13:30:32 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponíveis |
| 2026-06-09T09:43:03 | agente_vs | vs | OK | Olá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai. Para assuntos relacionados à gestão de leads, |
| 2026-06-09T09:43:01 | agente_vs_entrada | vs | OK | Aparece os 20 pendentes, mas isso só aparece pra ela fazer a ligação, cara, não tem opção de oferta pé WhatsApp. |
| 2026-06-09T09:09:52 | agente_vs | vs | OK | Olá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai. Para assuntos relacionados à gestão de leads |
| 2026-06-09T09:09:50 | agente_vs_entrada | vs | OK | Salve, salve, mister. E aí, como é que você tá, Dudu? Olha só. Ah. Aqui se embalou lá, conseguiu marcar duas, quer marca |
| 2026-06-08T11:48:35 | agente_vs | vs | OK | A região do Villas Setai, em Campo D'Una, Garopaba/SC, está em um momento de forte valorização e desenvolvimento: • *Ga |
| 2026-06-08T11:48:30 | agente_vs_entrada | vs | OK | contextualize a região |
| 2026-06-06T11:08:51 | agente_vs | vs | OK | *Disponíveis — Villas Setai* • *1a* — 3 DORM · 134.23m² · R$ 1.567.410 • *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827 • *4a* |
| 2026-06-06T11:08:50 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponíveis |
| 2026-06-05T14:32:21 | agente_vs | vs | OK | Para um investidor que compra hoje e vende em um ano, a estratégia se baseia em capturar a valorização impulsionada pelo |
| 2026-06-05T14:32:14 | agente_vs_entrada | vs | OK | investidor vendendo em um ano |
| 2026-06-05T14:29:16 | agente_vs | vs | OK | 📊 *ROI · Casa 5a* 3 DORM · Simulação de Cessão de Direitos https://intelbuzz.com.br/villassetai/roi/5a |
| 2026-06-05T14:29:15 | agente_vs_entrada | vs | OK | roi investidor 5a |
| 2026-06-05T14:12:36 | agente_vs | vs | OK | 📊 *ROI · Casa 5a* 3 DORM · Simulação de Cessão de Direitos https://intelbuzz.com.br/villassetai/roi/5a |
| 2026-06-05T14:12:36 | agente_vs_entrada | vs | OK | roi 5a |
| 2026-06-05T14:11:49 | agente_vs | vs | OK | 📈 *Investimento · Casa 5a* 3 DORM · Hold & Rent · Retorno Total Projetado https://intelbuzz.com.br/villassetai/invest/5 |
| 2026-06-05T14:11:48 | agente_vs_entrada | vs | OK | rentabilidade 5a |
| 2026-06-05T14:11:17 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 5a · Lançamento* 3 DORM · 125.91m² · R$ 1.375.567 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/5a?condicao= |
| 2026-06-05T14:11:17 | agente_vs_entrada | vs | OK | análise 5a |
| 2026-06-04T18:32:54 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 8b · Lançamento* 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.354.918 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/8b?condicao= |
| 2026-06-04T18:32:54 | agente_vs_entrada | vs | OK | 8B |
| 2026-06-04T17:32:16 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 7a · Lançamento* 3 DORM · 120.0m² · R$ 1.282.500 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/7a?condicao=p |
| 2026-06-04T17:32:16 | agente_vs_entrada | vs | OK | 7a |
| 2026-06-04T17:20:06 | agente_vs | vs | OK | *Disponíveis — Villas Setai* • *1a* — 3 DORM · 134.23m² · R$ 1.567.410 • *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827 • *4a* |
| 2026-06-04T17:20:05 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponíveis |
| 2026-06-04T15:55:04 | agente_vs | vs | OK | *Disponíveis — Villas Setai* • *1a* — 3 DORM · 134.23m² · R$ 1.567.410 • *1b* — 3 DORM · 138.84m² · R$ 1.516.827 • *4a* |
| 2026-06-04T15:55:04 | agente_vs_entrada | vs | OK | disponíveis |
| 2026-06-04T14:04:06 | agente_vs | vs | OK | Olá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai. Para assuntos relacionados à gestão de equipe |
| 2026-06-04T14:04:04 | agente_vs_entrada | vs | OK | Eu ainda até comprei um chocolatinho para elas mandar as mensagens mais felizes. |
| 2026-06-04T13:52:39 | agente_vs | vs | OK | Olá! Posso te ajudar com informações sobre o empreendimento Villas Setai. Para assuntos relacionados ao processo de ven |
| 2026-06-04T13:52:36 | agente_vs_entrada | vs | OK | Isso aí, Dudu, deu bom sim. Ela abre pelo computador, vai uma vez que vai, ela edita a mensagem, coloca o nome dela, col |
| 2026-06-04T12:49:15 | agente_vs | vs | OK | [imagem] 📄 *Ficha Villas Setai · Praia do Rosa* Seu link personalizado: https://intelbuzz.com.br/flyer-setai/?c=5548913 |
| 2026-06-04T12:49:14 | agente_vs_entrada | vs | OK | flyer |
| 2026-06-01T12:36:47 | agente_vs | vs | OK | *Ficha · Casa 4b · Lançamento* 3 DORM · 124.02m² · R$ 1.354.918 https://intelbuzz.com.br/villassetai/ficha/4b?condicao= |
Exibindo 1–100 de 148
← AnteriorPróximo →